Marsiglia
© Joseph Sohm
Marsiglia (Francia) Dal 04/12/2022 al 10/12/2022
Globali Insufficiente 4%64%56%18%34%72%
  • Trova i tuoi :
  • Voli
  • Hotel
  • Volo + Hotel
  • Case vacanza
  • Auto
  • Vacanze
  • Guida di viaggio

Previsioni meteo Marsiglia in dicembre

Dicembre é il mese di passaggio tra l'autunno e l'inverno a Marsiglia. L'indice di comfort meteo stimato é particolarmente basso, 29/100 e si registra un ridotto indice abbronzatura con sole 4 ore di pieno sole al giorno. L'indice piogge aumenta a 10 giorni di piogge al mese e i venti soffiano regolarmente a più di 15 km/h. Le temperature diventano sempre più fresce nel mese di dicembre con soli 4°C al mattino e 12°C al pomeriggio e la temperatura del Mediterrano scende a di sotto dei 13°C. Un clima tipicamente invernale per un piacevole tour culturale e gastronomico tra i paesaggi della Provenza e dintorni.

Le previsioni meteo aMarsiglia si basano su una piattaforma di calcoli che prende in considerazione i dati storici degli ultimi 10 anni e le previsioni basate su alcuni criteri come la temperatura ambientale, l'umidità, la temperatura dell'acqua, il vento e il sole.

Prepara da ora il tuo soggiorno prendendo in considerazione le previsioni meteo diMarsiglia!

  • Temperatura
  • Precipitazioni
  • Abbronzatura
  • Balneazione
  • Vento
  • Umidità

Nello specifico, l'indice di comfort meteo è misurato su una scala numerica da 0 a 100, dove le condizioni peggiori saranno rappresentate da valori compresi tra 0 e 19 e le condizioni migliori per profittare al meglio del vostro soggiorno saranno comprese tra 80 e 100.
Si ottiene quindi un indice complessivo di:

  • Ottimo (Voto tra 80% e 100%)
  • Buono (Voto tra 60% e 790%)
  • Sufficiente (Voto tra 40% e 59%)
  • Insufficiente (Voto tra 20% e 39%)
  • Pessimo (Voto tra 0% e 19%)

Marsiglia : Previsioni meteo a 7 giorni

  • Venerdì 15 gennaio 2021 Marsiglia Cielo coperto 5°C | 11°C
    • Piogge: 0
    • Vento: Forza del vento: 25 Direzione del vento: NW
    • Sole: Indice solare 42 08:08:00 17:28:00
    • Luna: 09:59:00 19:59:00
  • Sabato 16 gennaio 2021 Marsiglia Cielo coperto 1°C | 6°C
    • Piogge: 0
    • Vento: Forza del vento: 17 Direzione del vento: NW
    • Sole: Indice solare 48 08:08:00 17:29:00
    • Luna: 10:29:00 21:06:00
  • Domenica 17 gennaio 2021 Marsiglia cielo schiarito 2°C | 11°C
    • Piogge: 0
    • Vento: Forza del vento: 27 Direzione del vento: NW
    • Sole: Indice solare 82 08:07:00 17:30:00
    • Luna: 10:54:00 22:12:00
  • Lunedì 18 gennaio 2021 Marsiglia sereno 2°C | 10°C
    • Piogge: 0
    • Vento: Forza del vento: 13 Direzione del vento: NW
    • Sole: Indice solare 97 08:07:00 17:32:00
    • Luna: 11:16:00 23:14:00
  • Martedì 19 gennaio 2021 Marsiglia rovesci sparsi 0°C | 12°C
    • Piogge: 2
    • Vento: Forza del vento: 11 Direzione del vento: SE
    • Sole: Indice solare 17 08:06:00 17:33:00
    • Luna: 11:37:00
  • Mercoledì 20 gennaio 2021 Marsiglia rovesci sparsi 12°C | 15°C
    • Piogge: 2
    • Vento: Forza del vento: 32 Direzione del vento: SE
    • Sole: Indice solare 19 08:05:00 17:34:00
    • Luna: 11:58:00 00:16:00

Francia : Previsioni meteo a 7 giorni

Controlla le previsioni meteo delle città diFrancia su 7 giorni! Easyviaggio vi fornisce informazioni sulla temperatura e le precipitazioni di ogni città, oltre che la forza e la direzione del vento e gli orari dell'alba e il tramonto. Preparate le vostre vacanze facendo afffidamento sulle previsioni meteo e l'indice di confort meteo diFrancia. Che voi siate pronti a partire o già sul posto è semplicissimo tenere d'occhio il meteo con Easyvoyage!

  • Agen cielo coperto Agen a dicembre 8°C | 9°C
  • Ajaccio rovesci sparsi Ajaccio a dicembre 8°C | 12°C
  • Angers schiarite Angers a dicembre 6°C | 6°C
  • Angoulême schiarite Angoulême a dicembre 5°C | 6°C
  • Auxerre piogge e nevicate Auxerre a dicembre 1°C | 2°C
  • Aurillac piogge e nevicate Aurillac a dicembre 3°C | 0°C
  • Avignon schiarite Avignon a dicembre 6°C | 8°C
  • Barcelonnette schiarite Barcelonnette a dicembre -4°C | 0°C
  • Bastia rovesci Bastia a dicembre 9°C | 11°C
  • Biarritz rovesci sparsi Biarritz a dicembre 10°C | 11°C
  • Bordeaux schiarite Bordeaux a dicembre 7°C | 9°C
  • Bourges piogge e nevicate Bourges a dicembre 1°C | 3°C
  • Brive La Gaillarde piogge deboli Brive La Gaillarde a dicembre 6°C | 7°C
  • Béziers schiarite Béziers a dicembre 9°C | 11°C
  • Carcassonne schiarite Carcassonne a dicembre 8°C | 9°C
  • Cannes schiarite Cannes a dicembre 8°C | 11°C
  • Cherbourg schiarite Cherbourg a dicembre 5°C | 5°C
  • Caen schiarite Caen a dicembre 5°C | 5°C
  • Calvi rovesci Calvi a dicembre 8°C | 11°C
  • Chambery piogge Chambery a dicembre 5°C | 3°C
  • Colmar rovesci di neve Colmar a dicembre -1°C | 0°C
  • Cognac schiarite Cognac a dicembre 6°C | 8°C
  • Calais Cielo coperto Calais a dicembre 1°C | 3°C
  • Dole piogge e nevicate Dole a dicembre 4°C | 2°C
  • Dinard schiarite Dinard a dicembre 6°C | 6°C
  • Deauville Cielo coperto Deauville a dicembre 3°C | 3°C
  • Bergerac cielo coperto Bergerac a dicembre 7°C | 8°C
  • Epinal rovesci di neve Epinal a dicembre -1°C | 0°C
  • Nimes schiarite Nimes a dicembre 6°C | 9°C
  • Gap piogge e nevicate Gap a dicembre 0°C | 3°C
  • Granville schiarite Granville a dicembre 6°C | 7°C
  • Lannion schiarite Lannion a dicembre 8°C | 8°C
  • Albi piogge deboli Albi a dicembre 7°C | 7°C
  • La Baule schiarite La Baule a dicembre 7°C | 8°C
  • Lourdes rovesci Lourdes a dicembre 5°C | 8°C
  • Le Havre schiarite Le Havre a dicembre -1°C | 4°C
  • Limoges cielo coperto Limoges a dicembre 4°C | 3°C
  • Lille schiarite Lille a dicembre -2°C | 2°C
  • Le Puy-en-Velay nevicate debole Le Puy-en-Velay a dicembre 0°C | -1°C
  • La Rochelle schiarite La Rochelle a dicembre 7°C | 8°C
  • Lorient schiarite Lorient a dicembre 6°C | 9°C
  • Le Touquet schiarite Le Touquet a dicembre 0°C | 2°C
  • St Tropez Cielo coperto St Tropez a dicembre 8°C | 11°C
  • Laval schiarite Laval a dicembre 5°C | 6°C
  • Lione piogge e nevicate Lione a dicembre 5°C | 2°C
  • Montluçon piogge e nevicate Montluçon a dicembre 3°C | 1°C
  • Mulhouse rovesci di neve Mulhouse a dicembre 0°C | -1°C
  • Montpellier schiarite Montpellier a dicembre 10°C | 11°C
  • Megeve nevicate Megeve a dicembre 0°C | 0°C
  • Metz Cielo coperto Metz a dicembre -4°C | -1°C
  • Nizza rovesci sparsi Nizza a dicembre 8°C | 11°C
  • Annecy piogge e nevicate Annecy a dicembre 4°C | 3°C
  • Nantes schiarite Nantes a dicembre 6°C | 7°C
  • Orleans Cielo coperto Orleans a dicembre 1°C | 3°C
  • Parigi schiarite Parigi a dicembre 1°C | 2°C
  • Perpignan cielo schiarito Perpignan a dicembre 11°C | 12°C
  • Propriano rovesci sparsi Propriano a dicembre 8°C | 12°C
  • Rodez rovesci sparsi Rodez a dicembre 4°C | 3°C
  • Reims Cielo coperto Reims a dicembre -3°C | 0°C
  • Rennes schiarite Rennes a dicembre 6°C | 7°C
  • Strasburgo rovesci di neve Strasburgo a dicembre -3°C | 1°C
  • Toulon cielo schiarito Toulon a dicembre 8°C | 11°C
  • Tolosa rovesci sparsi Tolosa a dicembre 8°C | 8°C
  • Quimper schiarite Quimper a dicembre 6°C | 9°C
  • Vichy piogge e nevicate Vichy a dicembre 2°C | 1°C
  • Vittel rovesci di neve Vittel a dicembre -1°C | -1°C
  • Cahors piogge deboli Cahors a dicembre 6°C | 7°C
  • Les Gets nevicate Les Gets a dicembre 0°C | -1°C
  • Hendaye rovesci sparsi Hendaye a dicembre 11°C | 12°C
  • Honfleur cielo schiarito Honfleur a dicembre 3°C | 4°C
  • Hyères cielo schiarito Hyères a dicembre 8°C | 11°C
  • Istres Cielo coperto Istres a dicembre 6°C | 10°C
  • La Ciotat Cielo coperto La Ciotat a dicembre 7°C | 11°C
  • La Grande-Motte schiarite La Grande-Motte a dicembre 10°C | 11°C
  • Lacanau schiarite Lacanau a dicembre 8°C | 9°C
  • Le Crotoy schiarite Le Crotoy a dicembre -1°C | 2°C
  • Le Grau-du-Roi schiarite Le Grau-du-Roi a dicembre 6°C | 10°C
  • Les Sables-d'Olonne schiarite Les Sables-d'Olonne a dicembre 7°C | 8°C
  • Millau cielo coperto Millau a dicembre 3°C | 3°C
  • Mimizan schiarite Mimizan a dicembre 9°C | 10°C
  • Mont-de-Marsan schiarite Mont-de-Marsan a dicembre 7°C | 10°C
  • Montélimar piogge deboli Montélimar a dicembre 6°C | 8°C
  • Narbonne schiarite Narbonne a dicembre 8°C | 10°C
  • Noirmoutier-en-l'Ile schiarite Noirmoutier-en-l'Ile a dicembre 8°C | 8°C
  • Orange schiarite Orange a dicembre 6°C | 8°C
  • Paimpol schiarite Paimpol a dicembre 8°C | 7°C

Marsiglia : Previsioni meteo mese per mese

  • gennaio 31%
  • febbraio 32%
  • marzo 35%
  • aprile 41%
  • maggio 60%
  • giugno 82%
  • luglio 88%
  • agosto 85%
  • settembre 72%
  • ottobre 51%
  • novembre 32%
  • dicembre 30%

Francia in dicembre : Le regioni