Torremolinos
© Ken Welsh
  • Trova i tuoi :
  • Voli
  • Hotel
  • Volo + Hotel
  • Case vacanza
  • Auto
  • Vacanze
  • Guida di viaggio

Previsioni meteo Torremolinos in aprile

Approfittate del tempo primaverile di aprile per prendere un volo in direzione Torremolinos. Anche se il cielo è spesso nuvoloso, si contano circa 9 ore di sole al giorno, con piogge scarse e temperature che si aggirano intorno ai 20°C. L'indice di comfort meteo è pari a 52/100. Il vento è costante e può raggiungere una velocità di 32 km/h. La temperatura dell'acqua del mare non supera i 18°C, il che non rende ancora ideale un soggiorno balneare nelle spiagge di Torremolinos.

Spagna : Previsioni meteo a 7 giorni

Controlla le previsioni meteo delle città diSpagna su 7 giorni! Easyviaggio vi fornisce informazioni sulla temperatura e le precipitazioni di ogni città, oltre che la forza e la direzione del vento e gli orari dell'alba e il tramonto. Preparate le vostre vacanze facendo afffidamento sulle previsioni meteo e l'indice di confort meteo diSpagna. Che voi siate pronti a partire o già sul posto è semplicissimo tenere d'occhio il meteo con Easyvoyage!

  • Malaga sereno Malaga a aprile 8°C | 17°C
  • Alicante sereno Alicante a aprile 7°C | 17°C
  • Barcellona Cielo coperto Barcellona a aprile 5°C | 14°C
  • Bilbao schiarite Bilbao a aprile 7°C | 11°C
  • San Sebastiano rovesci sparsi San Sebastiano a aprile 9°C | 11°C
  • Ibiza sereno Ibiza a aprile 7°C | 14°C
  • Almeria sereno Almeria a aprile 7°C | 16°C
  • Las Palmas cielo coperto Las Palmas a aprile 17°C | 17°C
  • Madrid cielo schiarito Madrid a aprile -2°C | 8°C
  • Maiorca, Palma sereno Maiorca, Palma a aprile 7°C | 15°C
  • Pamplona schiarite Pamplona a aprile 6°C | 8°C
  • Santander schiarite Santander a aprile 10°C | 12°C
  • Siviglia sereno Siviglia a aprile 1°C | 15°C
  • Vigo Cielo coperto Vigo a aprile 6°C | 12°C
  • Benidorm sereno Benidorm a aprile 8°C | 16°C
  • Huelva sereno Huelva a aprile 2°C | 16°C
  • Los Cristianos rovesci sparsi Los Cristianos a aprile 15°C | 18°C
  • Marbella sereno Marbella a aprile 10°C | 17°C
  • Cala D'or cielo schiarito Cala D'or a aprile 5°C | 14°C
  • Costa Adeje rovesci sparsi Costa Adeje a aprile 15°C | 18°C
  • Minorca-Ciutadela Cielo coperto Minorca-Ciutadela a aprile 8°C | 14°C
  • Costa Teguise cielo coperto Costa Teguise a aprile 17°C | 17°C
  • Peñíscola Cielo coperto Peñíscola a aprile 6°C | 15°C
  • Santa Cruz de Tenerife cielo coperto Santa Cruz de Tenerife a aprile 16°C | 18°C

Spagna in aprile : Le regioni

Top località da visitare nel mondo in aprile