
Navetta
Parcheggio
Accesso disabili
Ristoranti
Internet
Aria condizionata
Spazio benessere
Piscina
Sport
Animali ammessiValutazione dell'interesse dell'hotel in base al voto sul confort, alla sua posizione e ai prezzi della sua categoría.
Valutazione dell'hotel in funzione dell'insieme di servizi e prestazioni offerte.
Valutazione della qualità dell'hotel in base alla sua posizione geografica
| lun. | mar. | mer. | gio. | ven. | sab. | dom. |
| 2977€ | 3077€ | 177€ | 277€ | 377€ | 477€ | 577€ |
| 677€ | 777€ | 877€ | 977€ | 1077€ | 1177€ | 1277€ |
| 1377€ | 1477€ | 1577€ | 1677€ | 1777€ | 1877€ | 1977€ |
| 2077€ | 2177€ | 2277€ | 2377€ | 2477€ | 2577€ | 2677€ |
| 2777€ | 2877€ | 2977€ | 3077€ | 3177€ | 177€ | 277€ |
| 377€ | 477€ | 577€ | 677€ | 777€ | 877€ | 977€ |
Vacanze Los Angeles (1 week-end)